
Recorrent l'est de l'Alta Anoia
Ruta que passa per indrets molt bonics.....
![]() | Carrer desconegut |
1. | Direcció nord-est | 180 m |
2. | Gireu cap a la dreta en direcció a Carrer Vun. | 14 m |
3. | Gireu a la dreta a Carrer Vun. | 130 m |
4. | Continueu a Calle del Molí | 110 m |
5. | Gireu cap a l'esquerra a Carrer Ciutadella. | 190 m |
6. | Gireu cap a l'esquerra a Carrer El Pasillo/ Seguiu per BV-1001. | 240 m |
7. | Gireu cap a la dreta. | 1,0 km |
![]() | Carrer desconegut |
1. | Direcció sud-est | 350 m |
2. | Gireu cap a l'esquerra. | 68 m |
3. | Gireu cap a la dreta. | 750 m |
4. | Gireu cap a l'esquerra. | 650 m |
5. | Gireu a la dreta. | 60 m |
6. | Gireu cap a l'esquerra. | 66 m |
![]() | Carrer desconegut |
1. | Direcció est | 350 m |
2. | Gireu cap a l'esquerra en direcció a Carretera C-1412/ | 1,0 km |
3. | Gireu a la dreta a Carretera C-1412/ Seguiu per C-1412. | 140 m |
4. | Gireu cap a l'esquerra a Passeig Josep Mar. | 140 m |
5. | Gireu a la dreta i seguiu per Passeig Josep Mar. | 97 m |
6. | Gireu cap a l'esquerra per entrar a Passeig Josep Mar. | 8 m |
7. | Gireu a la dreta a Carrer Isidre Forn. | 95 m |
8. | Gireu a la dreta a Calle de la Iglesia. | 9 m |
9. | Gireu cap a l'esquerra a Carrer Baix. La destinació quedarà a mà dreta | 83 m |
![]() | Carrer Baix |
1. | Direcció nord-est de Carrer Baix cap a Plaça Sardana | 19 m |
2. | Gireu a la dreta a Plaça Sardana. | 12 m |
3. | Gireu a la dreta a Carrer Mur. | 91 m |
4. | Gireu a la dreta a Caminet del Horts. | 110 m |
5. | Gireu cap a l'esquerra a Passeig Josep Mar. | 350 m |
6. | Gireu cap a l'esquerra a BV-1031. | 2,3 km |
![]() | BV-1031 |
1. | Direcció nord-est per BV-1031 | 500 m |
2. | Gireu cap a l'esquerra. | 8 m |
3. | Gireu cap a la dreta. | 500 m |
4. | Gireu cap a la dreta. | 1,8 km |
![]() | Carrer desconegut |
1. | Direcció est | 550 m |
2. | Gireu a la dreta a Camino de Más del Tronc. | 290 m |
3. | Continueu a Torrent de Maçana | 700 m |
4. | Continueu a Camino de Más del Tronc | 600 m |
5. | Camino de Más del Tronc gira cap a la dreta i passa a dir-se Camino de Sant Martí de Maçana. La destinació quedarà a mà esquerra | 750 m |
![]() | Camino de Sant Martí de Maçana |
1. | Direcció nord per Camino de Sant Martí de Maçana | 220 m |
2. | Gireu cap a l'esquerra en direcció a Serra de Mas Cirer. | 3,9 km |
3. | Continueu endavant per Serra de Mas Cirer. | 1,6 km |
4. | Gireu cap a l'esquerra a Serra de Muntaner. | 900 m |
5. | Continueu a Camino de la Serra Morena | 3,0 km |
6. | Gireu cap a la dreta. | 250 m |
7. | Gireu cap a la dreta. | 1,0 km |
8. | Gireu cap a la dreta. | 180 m |
9. | Gireu cap a l'esquerra en direcció a Carretera d'Igualada/ | 1,2 km |
10. | Gireu cap a l'esquerra en direcció a Carretera d'Igualada/ | 300 m |
11. | Continueu endavant per Carretera d'Igualada/ | 58 m |
12. | Gireu cap a la dreta per entrar a Carretera d'Igualada/ La destinació quedarà a mà dreta | 150 m |
![]() | Carretera d'Igualada/C-1412 |
Comments
Log in or create a user account to comment.